Third Quarter 2008 Airline Cash Positions
Here’s a look at various airline cash positions as of the end of September 2008.
| Airline | Revenues (in millions) | Unrestricted Cash and Cash Equivalents(in millions) |
|---|---|---|
| AirTran | $673 | $318 |
| Alaska | $1,065 | $1,067 |
| American | $6,421 | $4,621 |
| Continental | $4,156 | $2,886 |
| Delta | $5,719 | $3,081 |
| JetBlue | $902 | $870 |
| Northwest | $3,798 | $3,095 |
| Southwest | $2,891 | $3,431 |
| United | $5,565 | $2,931 |
| US Airways | $3,261 | $1,277 |
In addition to writing BNET's travel industry blog, Brett Snyder also pens the award-winning consumer travel blog, Cranky Flier. You can follow him on Twitter under the name crankyflier.





BNET User Analysis